| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Jakub | beliau menduduki tumit |
| 2 | ♂ | Martin | |
| 3 | ♂ | Jan | Tuhan yang pengasih |
| 4 | ♂ | Petr | rock |
| 5 | ♂ | Filip | Kuda rakan |
| 6 | ♂ | Tomáš | |
| 7 | ♂ | David | yang dikasihi, sayang, kawan |
| 8 | ♀ | Michal | Siapa yang seperti Tuhan |
| 9 | ♂ | Daniel | Allah adalah hakim saya |
| 10 | ♂ | Jiří | |
| 11 | ♂ | Ondřej | |
| 12 | ♂ | Vojtěch | |
| 13 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 14 | ♂ | Lukáš | |
| 15 | ♂ | Dominik | tuan |
| 16 | ♂ | Marek | anak Marikh |
| 17 | ♂ | Adam | lelaki |
| 18 | ♂ | Matěj | |
| 19 | ♂ | Milan | |
| 20 | ♂ | Josef | Boleh menambah Mr. |
| 21 | ♂ | Radek | |
| 22 | ♂ | Zdeněk | |
| 23 | ♂ | Jaroslav | kemasyhuran |
| 24 | ♂ | Matyáš | |
| 25 | ♂ | Roman | Roman |
| 26 | ♂ | Václav | Kehormatan dan kemuliaan |
| 27 | ♂ | Miroslav | Peace |
| 28 | ♂ | Patrik | |
| 29 | ♂ | Karel | ertinya sama dengan rakan-rakan |
| 30 | ♂ | Stanislav | Pemerintahan gemilang |
| 31 | ♀ | Štěpán | |
| 32 | ♂ | Michael | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 33 | ♂ | František | |
| 34 | ♂ | Robert | kemuliaan berseri |
| 35 | ♀ | Honza | Tuhan yang pengasih |
| 36 | ♂ | Viktor | Victor |
| 37 | ♂ | Richard | kuat, tentera yang kuat |
| 38 | ♂ | Ladislav | |
| 39 | ♂ | Radim | |
| 40 | ♂ | Vít | Inspiriting |
| 41 | ♀ | Kryštof | |
| 42 | ♂ | Aleš | |
| 43 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam semula jadi dan wain |
| 44 | ♂ | Šimon | |
| 45 | ♂ | Ivo | pemanah |
| 46 | ♂ | Antonín | |
| 47 | ♂ | Vladimír | |
| 48 | ♂ | Sebastian | Kejantanan |
| 49 | ♀ | Vojta | |
| 50 | ♂ | Nicolas | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 51 | ♂ | Libor | Percuma |
| 52 | ♂ | Matej | Hadiah Tuhan |
| 53 | ♂ | Kamil | Kesempurnaan |
| 54 | ♂ | Erik | penguasa undang-undang |
| 55 | ♂ | Robin | gemilang dalam kemuliaan |
| 56 | ♂ | Tobias | Allah yang baik saya |
| 57 | ♂ | Samuel | yang didengar oleh Tuhan |
| 58 | ♂ | Nikolas | Kemenangan |
| 59 | ♀ | Zbyněk | |
| 60 | ♂ | Jirka | Petani |
| 61 | ♂ | Rostislav | |
| 62 | ♂ | Tadeáš | |
| 63 | ♂ | Oliver | |
| 64 | ♂ | Luboš | |
| 65 | ♂ | Tomas | |
| 66 | ♂ | Ondrej | Kejantanan |
| 67 | ♂ | Mikuláš | |
| 68 | ♂ | Radovan | kerja |
| 69 | ♂ | Dalibor | |
| 70 | ♂ | Marcel | |
| 71 | ♂ | Mathias | Hadiah daripada Tuhan |
| 72 | ♂ | Erich | penguasa undang-undang |
| 73 | ♀ | Tereza | Harvester |
| 74 | ♂ | Elliot | |
| 75 | ♂ | Vladimir | oleh peraturan terkenal |
| 76 | ♂ | Vlastimil | |
| 77 | ♂ | Alexander | Guardian |
| 78 | ♂ | Kevin | |
| 79 | ♀ | Jaromír | |
| 80 | ♂ | Matouš | |
| 81 | ♂ | Ivan | Yahweh pengasih |
| 82 | ♂ | Miloslav | |
| 83 | ♂ | Alois | Terkenal |
| 84 | ♂ | Oldřich | |
| 85 | ♂ | Kuba | Penduduk, wakil |
| 86 | ♂ | Bohumil | |
| 87 | ♂ | Lukas | Kejantanan |
| 88 | ♂ | Antonio | Yang tidak ternilai |
| 89 | ♂ | Adrian | Berasal dari Adria (berhampiran Venice), atau membosankan hitam / gelap |
| 90 | ♂ | Rocky | |
| 91 | ♂ | Matyas | Hadiah dari Tuhan |
| 92 | ♂ | Igor | pahlawan |
| 93 | ♂ | Damian | menghalang |
| 94 | ♂ | Simon | Allah telah mendengar |
| 95 | ♂ | William | dengan kemahuan kuat seperti topi keledar |
| 96 | ♂ | Jiri | editor Bumi |
| 97 | ♂ | Mommo | fikir |
| 98 | ♂ | Leo | Lion. |
| 99 | ♂ | Theo | Rahmat |
| 100 | ♂ | Theodor | Hadiah |
| 101 | ♂ | Sebastien | Megah |
| 102 | ♂ | Nick | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 103 | ♀ | Janis | Yahweh pengasih |
| 104 | ♂ | Bohuslav | Tuhan-tuhan kemuliaan |
| 105 | ♂ | Lodendal Von Tatarek | |
| 106 | ♂ | Nikola | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 107 | ♂ | Egon | kuat dengan pedang |
| 108 | ♂ | Vítek | |
| 109 | ♂ | Karim | |
| 110 | ♂ | Stepan | "Crown" atau "mahkota" |
| 111 | ♀ | Ondra | |
| 112 | ♀ | Lucie | |
| 113 | ♀ | Jindřich | |
| 114 | ♂ | Bryce | Berwarna; |
| 115 | ♂ | Dan | |
| 116 | ♂ | Alex | pelindung, orang-orang afweerder |
| 117 | ♂ | René | |
| 118 | ♂ | Alexandr | Mempertahankan |
| 119 | ♂ | Noel | Hari Lahir (Kristus) |
| 120 | ♂ | Boris | pejuang |
| 121 | ♂ | Loki | |
| 122 | ♂ | Vítězslav | |
| 123 | ♂ | Hynek | |
| 124 | ♂ | Štefan | |
| 125 | ♂ | Nathaniel | Allah telah memberikan |
| 126 | ♀ | Markéta | hiasan |
| 127 | ♂ | Rolin | |
| 128 | ♂ | Max | Yang terbesar |
| 129 | ♂ | Misha | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 130 | ♂ | Mike | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 131 | ♀ | Momo | |
| 132 | ♂ | Albert | oleh perilaku mulia cemerlang |
| 133 | ♂ | Christian | Diurapi |
| 134 | ♀ | Pepa | Allah akan menambahkan |
| 135 | ♂ | Jáchym | Sasaran Yahweh |
| 136 | ♂ | Frantisek | A Perancis |
| 137 | ♂ | Rudolf | serigala gemilang |
| 138 | ♂ | Vojtech | |
| 139 | ♂ | Danny | Allah adalah hakim saya |
| 140 | ♂ | Frederik | pelindung yang kuat |
| 141 | ♀ | Milena | berbentuk indah bersih |
| 142 | ♂ | Peter | rock |
| 143 | ♀ | Marian | berbentuk indah bersih |
| 144 | ♂ | Hubert | |
| 145 | ♂ | Ali | |
| 146 | ♂ | Darien | Untuk mengekalkan |
| 147 | ♂ | Kristian | Yang diurapi |
| 148 | ♂ | Gabriel | Jibrail malaikat |
| 149 | ♂ | Mario | |
| 150 | ♂ | Nataniel | Hadiah daripada Tuhan. |
| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Tereza | Harvester |
| 2 | ♀ | Michaela | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 3 | ♀ | Lucie | |
| 4 | ♀ | Veronika | Kemenangan |
| 5 | ♀ | Kateřina | |
| 6 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
| 7 | ♀ | Barbora | "Furious" atau "liar" |
| 8 | ♀ | Jana | berasal dari Sabijnenkoning Titus Tatius |
| 9 | ♀ | Kristýna | |
| 10 | ♀ | Lenka | Cahaya |
| 11 | ♀ | Hana | |
| 12 | ♀ | Eliška | |
| 13 | ♀ | Markéta | hiasan |
| 14 | ♀ | Petra | rock |
| 15 | ♀ | Adéla | |
| 16 | ♀ | Aneta | Style |
| 17 | ♀ | Andrea | waras, maskulin, berani |
| 18 | ♀ | Eva | kehidupan-pemberian |
| 19 | ♀ | Zuzana | Lily air |
| 20 | ♀ | Marie | berbentuk indah bersih |
| 21 | ♂ | Nikola | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 22 | ♀ | Karolína | |
| 23 | ♀ | Klára | |
| 24 | ♀ | Denisa | |
| 25 | ♀ | Martina | Pahlawan kecil |
| 26 | ♀ | Monika | Kaunselor |
| 27 | ♀ | Natálie | |
| 28 | ♀ | Dominika | |
| 29 | ♀ | Alena | rock |
| 30 | ♀ | Simona | Allah telah mendengar |
| 31 | ♀ | Šárka | |
| 32 | ♀ | Nela | |
| 33 | ♀ | Daniela | Allah adalah hakim saya |
| 34 | ♀ | Ivana | hadiah daripada Tuhan |
| 35 | ♀ | Sára | |
| 36 | ♀ | Gabriela | Allah menyertai kami |
| 37 | ♀ | Natalie | hari lahir |
| 38 | ♀ | Jitka | |
| 39 | ♀ | Julie | muda |
| 40 | ♀ | Vendula | |
| 41 | ♀ | Adela | |
| 42 | ♀ | Viktorie | |
| 43 | ♀ | Helena | obor, yang berseri |
| 44 | ♀ | Pavla | Little |
| 45 | ♀ | Sabina | Sabine, isteri |
| 46 | ♀ | Anežka | |
| 47 | ♀ | Nikol | Penakluk rakyat |
| 48 | ♀ | Vanessa | |
| 49 | ♀ | Klara | terang, berkilat, berkilat |
| 50 | ♀ | Dagmar | Peace |
| 51 | ♀ | Karolina | orang yang bebas bukan mulia |
| 52 | ♀ | Adriana | yang datang atau pemastautin Adria |
| 53 | ♀ | Pavlína | |
| 54 | ♀ | Linda | perisai kayu Linden |
| 55 | ♀ | Marcela | Little |
| 56 | ♀ | Iveta | |
| 57 | ♀ | Ema | |
| 58 | ♀ | Eliska | benar |
| 59 | ♀ | Kamila | |
| 60 | ♀ | Kristyna | |
| 61 | ♀ | Radka | |
| 62 | ♀ | Katerina | Tulen |
| 63 | ♀ | Alice | lahir mulia |
| 64 | ♀ | Dana | Hakim saya Tuhan |
| 65 | ♀ | Laura | |
| 66 | ♀ | Alexandra | pelindung, orang-orang afweerder |
| 67 | ♂ | Nicol | Penakluk rakyat |
| 68 | ♀ | Irena | Peace |
| 69 | ♀ | Renata | Menjana semula |
| 70 | ♀ | Magdalena | dipinjam dari Mary Magdalene |
| 71 | ♀ | Alžběta | |
| 72 | ♀ | Sarah | |
| 73 | ♀ | Věra | |
| 74 | ♀ | Romana | |
| 75 | ♀ | Johana | Allah menyertai kami |
| 76 | ♀ | Olga | suci |
| 77 | ♀ | Terezie | Harvester |
| 78 | ♀ | Ester | bintang |
| 79 | ♀ | Štěpánka | |
| 80 | ♀ | Iva | A memanjat tumbuhan hiasan malar hijau. |
| 81 | ♀ | Ludmila | apabila orang tersayang |
| 82 | ♀ | Sandra | pelindung, orang-orang afweerder |
| 83 | ♀ | Kristina | Pengikut |
| 84 | ♀ | Milena | berbentuk indah bersih |
| 85 | ♀ | Diana | |
| 86 | ♀ | Nicole | Penakluk rakyat |
| 87 | ♀ | Patricie | |
| 88 | ♀ | Blanka | |
| 89 | ♀ | Lada | |
| 90 | ♀ | Sofie | kebijaksanaan |
| 91 | ♀ | Soňa | |
| 92 | ♀ | Valerie | |
| 93 | ♀ | Elizabeth | Allah telah bersumpah |
| 94 | ♀ | Ilona | Cahaya |
| 95 | ♀ | Sara | Puteri |
| 96 | ♀ | Leona | Thunder |
| 97 | ♀ | Jarmila | |
| 98 | ♀ | Emma | besar besar |
| 99 | ♀ | Ella | Allah telah bersumpah |
| 100 | ♀ | Silvie | |
| 101 | ♀ | Zdeňka | |
| 102 | ♀ | Bára | |
| 103 | ♀ | Pavlina | Little |
| 104 | ♀ | Magdaléna | |
| 105 | ♀ | Tamara | pokok sawit atau herba |
| 106 | ♀ | Tina | Allah telah bersumpah |
| 107 | ♀ | Erika | penguasa undang-undang |
| 108 | ♀ | Marta | angka alkitabiah Martha |
| 109 | ♀ | Jaroslava | |
| 110 | ♀ | Darina | Hadiah |
| 111 | ♀ | Miroslava | Peace |
| 112 | ♀ | Nelly | |
| 113 | ♀ | Nina | sentiasa murni dan suci |
| 114 | ♀ | Anita | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
| 115 | ♀ | Karin | Tulen |
| 116 | ♀ | Agáta | |
| 117 | ♀ | Jennifer | Berhasil |
| 118 | ♀ | Ellen | Allah adalah terang saya, terpancar |
| 119 | ♀ | Elena | Allah adalah terang saya, terpancar |
| 120 | ♀ | Žaneta | |
| 121 | ♀ | Edita | |
| 122 | ♀ | Vanesa | |
| 123 | ♀ | Miriam | Pahit / sedih, Laut |
| 124 | ♀ | Valentina | Braving. |
| 125 | ♀ | Libuše | |
| 126 | ♀ | Jolana | |
| 127 | ♀ | Dita | |
| 128 | ♀ | Renáta | |
| 129 | ♀ | Elen | |
| 130 | ♀ | Lea | singa |
| 131 | ♀ | Zdenka | |
| 132 | ♀ | Valentýna | |
| 133 | ♀ | Melanie | hitam, berwarna gelap |
| 134 | ♀ | Jiřina | |
| 135 | ♀ | Milada | apabila orang tersayang |
| 136 | ♀ | Magda | dipinjam dari Mary Magdalene |
| 137 | ♀ | Vanda | |
| 138 | ♀ | Emily | Lembut, mesra, peserta |
| 139 | ♀ | Beata | |
| 140 | ♀ | Adina | |
| 141 | ♂ | Antonie | Yang tidak ternilai |
| 142 | ♀ | Michelle | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 143 | ♀ | Berenika | Kemenangan |
| 144 | ♀ | Viola | |
| 145 | ♀ | Klaudie | |
| 146 | ♀ | Vladimíra | |
| 147 | ♀ | Amelie | |
| 148 | ♀ | Mariana | berbentuk indah bersih |
| 149 | ♀ | Katrin | Bersih dan suci |
| 150 | ♀ | Marika | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s